°ø¹«¿ø,°ø°ø±â°ü ¿ª·«°³¹ß ¿ø°Ý¿¬¼ö¿ë
±â¾÷ ÀçÁ÷ÀÚ ÀÎÀç°³¹ß¿ë
±³¿ø ¿ª·®°³¹ß ¿ø°Ý¿¬¼ö¿ë
´ëÇб³ Çлý ÇÐÁ¡ ¼ºñ½º¿ë
¼öÇà, Áß¼Ò±â¾÷û ±â¼ú Çõ½Å ½Ç¿ë°ú
¹Ì·¡¼±µµ °úÁ¦ µîÀ» ¼öÇàÇϸç
Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÀÌ·¯´×¿¡ ´ëÇÑ
±â¼ú °³¹ß ¹× ¿¬±¸ ÁøÇà
¿ø°ÝÆò»ý±³À°±â°ü ¿î¿µ
ÀÚü IT ºÐ¾ß ÀÌ·¯´× ¼ºñ½º
(130°³ °úÁ¤)
ÇÐÁ¡ÀºÇàÁ¦ ±³À°±â°ü ¿î¿µ
ÇнÀ°ü¸®½Ã½ºÅÛ(LMS)
ÇнÀÄÜÅÙÃ÷ °ü¸®½Ã½ºÅÛ(LCMS)
½º¸¶Æ®·¯´×(Smart Learning)½Ã½ºÅÛ
Not Just Making Things Better, Making Them the Best!
¹øÈ£ | »ç¾÷¸í | »ç¾÷±â°£ | ¹ßÁÖ±â°ü |
---|---|---|---|
1 | 2022Çг⵵ ´Ü±¹´ëÇб³ ¿Â¶óÀÎ °ø°³°ÁÂ(D-MOOC)ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 22.12 ~ 23.01 | ´Ü±¹´ëÇб³ |
2 | 2022³â ±¹°¡±³À°Á¤Ã¥ºÐ¾ß ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß(2Â÷) | 22.12 ~ 23.05 | Çѱ¹±³À°ÇмúÁ¤º¸¿ø |
3 | 365+ üÀ°¿ÂȰµ¿ ÇÁ·Î±×·¥ ¹× ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 22.11 ~ 23.02 | Çб³Ã¼À°ÁøÈïȸ |
4 | 2022³â ÃÊ・Áßµî ±³¿ø´ë»ó ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß(2Â÷) »ç¾÷ | 22.10 ~ 22.12 | Çѱ¹±³¿ø´ëÇб³Á¾ÇÕ±³À°¿¬¼ö¿ø |
5 | 2022³âµµ ÀÌ·¯´× ÄÜÅÙÃ÷ À¯Áö°ü¸® »ç¾÷ | 22.10 ~ 23.10 | Çѱ¹±â¼ú±³À°´ëÇб³ |
6 | 22³â °æÂûû »çÀ̹ö±³À° ÄÜÅÙÃ÷ ½Å±Ô°³¹ß ¹× º¯È¯ »ç¾÷ | 22.07 ~ 23.02 | °æÂûû |
7 | 2022³â ±¹°¡±³À°Á¤Ã¥ºÐ¾ß ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß(1Â÷) | 22.07 ~ 22.12 | Çѱ¹±³À°ÇмúÁ¤º¸¿ø |
8 | DSC°øÀ¯´ëÇÐ ¸ðºô¸®Æ¼ ¼ÒÀçºÎǰÀåºñ À¶ÇÕÇкΠMOOC ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 22.07 ~ 22.09 | Ãæ³²´ëÇб³ |
9 | 2022³âµµ Çѱ¹Æú¸®ÅØ´ëÇÐ ÀÌ·¯´× ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 22.07 ~ 22.11 | Çѱ¹Æú¸®ÅØ´ëÇÐ |
10 | 2022 ¿ø°Ý¿¬¼ö¿ë ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 22.07 ~ 23.02 | ÀÎõ±³À°¿¬¼ö¿ø |
11 | 2022³â ÃÊ・Áßµî ±³¿ø´ë»ó ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß(1Â÷) »ç¾÷ | 22.07 ~ 23.01 | Çѱ¹±³¿ø´ëÇб³Á¾ÇÕ±³À°¿¬¼ö¿ø |
12 | 2022³â ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 22.07 ~ 22.12 | Ãæ³²±³À°¿¬¼ö¿ø |
13 | ¾î¿ï¸² ±³°ú¿¬°è ÇÁ·Î±×·¥ ±³¿ø ¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 22.06 ~ 22.12 | Çѱ¹Ã»¼Ò³âÁ¤Ã¥¿¬±¸¿ø |
14 | ´ëȰæÂû »çÀ̹ö ±³À° ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ | 22.05 ~ 22.12 | °æÂûû |
15 | 2021³â ±¹°¡±³À° Á¤Ã¥ºÐ¾ß ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ ³»¿ë ÇöÇàÈ | 22.05 ~ 22.06 | Çѱ¹±³À°ÇмúÁ¤º¸¿ø |
16 | ÀÓ»óÁ¤º¸ÇÐ K-MOOC °ÀÇ Á¦ÀÛ | 22.04 ~ 22.11 | ¼¿ï¾Æ»êº´¿ø |
17 | 2022³â »çÀ̹öÇнÀ ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ | 22.04 ~ 22.12 | »ê¸²±³À°¿ø |
18 | 2022³âµµ ±³À°¿ø ¿Â¶óÀα³À° ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ | 22.03 ~ 22.09 | Çѱ¹ÀüÅ빮ȱ³À°¿ø |
19 | DSC °øÀ¯´ëÇÐ MOOC ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß(3Â÷) | 22.03 ~ 22.04 | Ãæ³²´ëÇб³ |
20 | ¿¹ºñ ¹× ÇöÁ÷ À¯¾Æ±³¿ø ´ë»ó ¿ø°Ý±³À° ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß Áö¿ø »ç¾÷ | 22.02 ~ 22.06 | Çѱ¹±³¿ø´ëÇб³À¯¾Æ±³À°¿ø |
¹øÈ£ | »ç¾÷¸í | »ç¾÷±â°£ | ¹ßÁÖ±â°ü |
---|---|---|---|
1 | 2021³â °íµîÇб³ ¼±Åðú¸ñ ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 21.12 ~ 22.04 | Çѱ¹±³¿ø´ëÇб³ Á¾ÇÕ±³À°¿¬¼ö¿ø |
2 | 2021³âµµ ÀÌ·¯´× ÄÜÅÙÃ÷ À¯Áö°ü¸® »ç¾÷ | 21.10 ~ 22.10 | Çѱ¹±â¼ú±³À°´ëÇб³ |
3 | 2021³â ±¹°¡±³À° Á¤Ã¥ºÐ¾ß ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß(2ÁÖÁ¦) | 21.09 ~ 22.02 | Çѱ¹±³À°ÇмúÁ¤º¸¿ø |
4 | '21³â 2Â÷ °æÂûû »çÀ̹ö±³À° ÄÜÅÙÃ÷ ½Å±Ô°³¹ß »ç¾÷ | 21.08 ~ 22.02 | °æÂûû |
5 | ÃÊÁßµî ±³¿ø´ë»ó ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷(3Á¾) °³¹ß | 21.08 ~ 22.02 | Çѱ¹±³¿ø´ëÇб³ Á¾ÇÕ±³À°¿¬¼ö¿ø |
6 | 2021³âµµ Çѱ¹Æú¸®ÅØ´ëÇÐ ÀÌ·¯´× ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 21.07 ~ 21.12 | Çѱ¹Æú¸®ÅØ´ëÇÐ |
7 | 2021 ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 21.07 ~ 21.12 | ÃæÃ»³²µµ±³À°Ã»±³À°¿¬¼ö¿ø |
8 | 2021 ¿ø°Ý¿¬¼ö¿ë ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 21.07 ~ 22.01 | ÀÎõ±¤¿ª½Ã±³À°¿¬¼ö¿ø |
9 | º£Æ®³² 2Â÷ Ä¡¾ÈÇù·Â»ç¾÷(ODA) ¿Â¶óÀÎ ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 21.06 ~ 21.08 | °æÂûû |
10 | 2021³âµµ ÀÌ·¯´× ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß(»ç¹°ÀÎÅͳÝ, Ŭ¶ó¿ìµå ¹× ±âŸ ºÐ¾ß) | 21.06 ~ 22.01 | Çѱ¹±â¼ú±³À°´ëÇб³ |
11 | 2021³â ¿Â¶óÀμö¾÷ ±³°ú ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß ¹× À¯Áöº¸¼ö »ç¾÷ | 21.06 ~ 21.12 | Çѱ¹±³À°°³¹ß¿ø |
12 | 2021 ÀÌÈ¿©ÀÚ´ëÇб³ K-MOOC ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ | 21.05 ~ 22.01 | ÀÌÈ¿©ÀÚ´ëÇб³ |
13 | 2021³â ÀÌ·¯´× ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß ¹× ¼öÁ¤»ç¾÷ | 21.04 ~ 21.12 | Çѱ¹º¸°Çº¹ÁöÀη°³¹ß¿ø |
14 | 2021³â »çÀ̹öÇнÀ ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ | 21.04 ~ 21.11 | »ê¸²Ã» »ê¸²±³À°¿ø |
15 | ¾î¿ï¸² ±³°ú¿¬°è ÇÁ·Î±×·¥ ±³¿ø ¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 21.03 ~ 21.09 | Çѱ¹Ã»¼Ò³âÁ¤Ã¥¿¬±¸¿ø |
16 | 2021³âµµ ±³À°¿ø ¿Â¶óÀα³À° ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ | 21.03 ~ 21.09 | Çѱ¹ÀüÅ빮ȴëÇб³ ÀüÅ빮ȱ³À°¿ø |
17 | ÃÊÁßµî ±³¿ø´ë»ó ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 21.02 ~ 21.12 | Çѱ¹±³¿ø´ëÇб³ Á¾ÇÕ±³À°¿¬¼ö¿ø |
¹øÈ£ | »ç¾÷¸í | »ç¾÷±â°£ | ¹ßÁÖ±â°ü |
---|---|---|---|
1 | 2020³â ¹ß´ÞÀçȰ¼ºñ½º Á¦°øÀη Àüȯ±³À° »çÀ̹ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 20.12 ~ 21.03 | Çѱ¹º¸°Çº¹ÁöÀη°³¹ß¿ø |
2 | °íµîÇб³ ¼±Åðú¸ñ Áöµµ±³¿ø ¿ª·® °È ¿ø°Ý¿¬¼ö °³¹ß | 20.11 ~ 21.05 | Çѱ¹±³¿ø´ëÇб³ Á¾ÇÕ±³À°¿¬¼ö¿ø |
3 | 2020 ¿ø°Ý±³À°¿¬¼ö¿ë ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 20.11 ~ 21.01 | ÃæÃ»³²µµ±³À°¿¬¼ö¿ø |
4 | ÃÊÁßµî ±³¿ø´ë»ó ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß »ç¾÷ | 20.10 ~ 21.02 | Çѱ¹±³¿ø´ëÇб³ Á¾ÇÕ±³À°¿¬¼ö¿ø |
5 | ±¹Á¦ ¹®ÈÀ¯»ê°ü¸®ÀÚ °úÁ¤ ¿Â¶óÀα³À° ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ | 20.09 ~ 20.12 | Çѱ¹ÀüÅ빮ȴëÇб³ |
6 | 2020Çг⵵ H-MOOC ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ ¹× ±³°ú¸ñ °³¹ß | 20.09 ~ 21.02 | È£¼´ëÇб³ |
7 | ¿Â¶óÀα³À° ÄÜÅÙÃ÷ À¥Ç¥ÁØ º¯È¯ | 20.09 ~ 20.12 | Çѱ¹ÀüÅ빮ȴëÇб³ |
8 | 2020³â Çѱ¹Çü ¿Â¶óÀÎ °ø°³°ÁÂ(K-MOOC)ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 20.09 ~ 20.12 | ´Ü±¹´ëÇб³ |
9 | ¼±Åðú¸ñ ±³¿ø ¿ª·®°È ¿ø°Ý¿¬¼ö °³¹ß »ç¾÷ | 20.09 ~ 21.02 | Çѱ¹±³¿ø´ëÇб³ Á¾ÇÕ±³À°¿¬¼ö¿ø |
10 | Çѱ¹Æú¸®ÅØ´ëÇÐ ÀÌ·¯´× ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 20.08 ~ 20.12 | Çѱ¹Æú¸®ÅØ´ëÇÐ |
11 | º´ÇØÃæ ºÐ·ùµ¿Á¤ »çÀ̹ö±³À° ÄÜÅÙÃ÷ À¥Ç¥ÁØ º¯È¯ | 20.08 ~ 20.12 | ³ó¸²Ãà»ê°Ë¿ªº»ºÎ |
12 | 2020³âµµ ¿Â¶óÀÎÆò»ý±³À°¿ø ÀÌ·¯´× ÄÜÅÙÃ÷ À¥ Ç¥ÁØ º¯È¯°³¹ß ¹× À¯Áö°ü¸® »ç¾÷ | 20.08 ~ 21.08 | Çѱ¹±â¼ú±³À°´ëÇб³ |
13 | 2020 ÀÌÈ¿©ÀÚ´ëÇб³ K-MOOC ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ | 20.07 ~ 21.01 | ÀÌÈ¿©ÀÚ´ëÇб³ |
14 | 20³â °æÂûû »çÀ̹ö±³À° ÄÜÅÙÃ÷ 2Â÷ ½Å±Ô°³¹ß »ç¾÷ | 20.07 ~ 21.01 | °æÂûû |
15 | 2020³âµµ ±¹°¡±³À° Á¤Ã¥ºÐ¾ß ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß(1ÁÖÁ¦) | 20.06 ~ 21.02 | Çѱ¹±³À°ÇмúÁ¤º¸¿ø |
16 | ÅëÇÕ±³À°¿¬¼ö½Ã½ºÅÛ °øµ¿È°¿ë ÄÜÅÙÃ÷ º¯È¯ »ç¾÷ | 20.06 ~ 20.12 | Çѱ¹±³À°ÇмúÁ¤º¸¿ø |
17 | 2020³â ¿Â¶óÀμö¾÷ ±³°ú ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß ¹× À¯Áöº¸¼ö »ç¾÷ | 20.05 ~ 21.02 | Çѱ¹±³À°°³¹ß¿ø |
18 | 2020³â ÀÌ·¯´× ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 20.05 ~ 20.10 | Çѱ¹¾ç¼ºÆòµî±³À°ÁøÈï¿ø |
19 | 2020³âµµ »çÀ̹ö±³À° ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß ¹× ¼öÁ¤,º¸¿Ï »ç¾÷ | 20.05 ~ 20.11 | °æ±âµµ¼Ò¹æÇб³ |
20 | 2020³â »çÀ̹öÇнÀ ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ | 20.04 ~ 20.12 | »ê¸²±³À°¿ø |
21 | 2020³âµµ ¿ø°Ý Á÷¹«¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß »ç¾÷ | 20.02 ~ 20.11 | Çѱ¹±³¿ø´ëÇб³ Á¾ÇÕ±³À°¿¬¼ö¿ø |
22 | 2019³âµµ ¿Â¶óÀÎÆò»ý±³À°¿ø ÀÌ·¯´× ÄÜÅÙÃ÷ À¥Ç¥ÁØ º¯È¯°³¹ß 2´Ü°è »ç¾÷ | 20.02 ~ 20.05 | Çѱ¹±â¼ú±³À°´ëÇб³ |
23 | 2019³âµµ ¾ÈÀü±³À° ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 20.01 ~ 20.03 | Çѱ¹±³À°ÇмúÁ¤º¸¿ø |
¹øÈ£ | »ç¾÷¸í | »ç¾÷±â°£ | ¹ßÁÖ±â°ü |
---|---|---|---|
1 | 19³â °æÂûû »çÀ̹ö±³À° ÄÜÅÙÃ÷ ½Å±Ô ¹× ¼öÁ¤°³¹ß | 19.11 ~ 20.01 | °æÂûû |
2 | H-MOOC ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 19.11 ~ 20.01 | È£¼´ëÇб³ |
3 | 2019 ÀÌ·¯´× ÄÜÅÙÃ÷ À¥ Ç¥ÁØÈ »ç¾÷ | 19.10 ~ 20.01 | ³óÃÌÀÎÀûÀÚ¿ø°³¹ß¼¾ÅÍ |
4 | 2019³â SWEET »ç¾÷ ÀÌ·¯´× ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 19.10 ~ 20.02 | Ãáõ±³À°´ëÇб³ |
5 | 2019³â ¿¬¼ö¿ª·® °È¸¦ À§ÇÑ ¿ø°Ý¿¬¼ö¿ë ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 19.09 ~ 19.12 | Ãæ³²±³À°¿¬¼ö¿ø |
6 | 2019³â MOOC °Á ¹× ÀÌ·¯´× ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 19.08 ~ 19.12 | ¼¿ï°úÇбâ¼ú´ëÇб³ |
7 | °æÂûû »çÀ̹ö±³À° ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß '19³â ¹ý, ÀÌ·ÐºÐ¾ß | 19.08 ~ 20.02 | °æÂûû |
8 | 2019³â »çÀ̹ö¹®ÈÀ¯»ê ±³À° ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 19.07 ~ 19.11 | Çѱ¹ÀüÅ빮ȴëÇб³ |
9 | 2019³âµµ ±¹°¡±³À° Á¤Ã¥ºÐ¾ß ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß(1ÁÖÁ¦) | 19.07 ~ 20.01 | Çѱ¹±³À°ÇмúÁ¤º¸¿ø |
10 | The Korean Story : Secrets of an Economic Miracle ¿µ»ó ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ | 19.07 ~ 19.11 | KDI±¹Á¦Á¤Ã¥´ëÇпø |
11 | 2019³â Áß¾Ó±³À°¿¬¼ö¿ø ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 19.06 ~ 19.12 | Áß¾Ó±³À°¿¬¼ö¿ø |
12 | 2019 ÀÌÈ¿©ÀÚ´ëÇб³ K-MOOC ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ | 19.06 ~ 19.11 | ÀÌÈ¿©ÀÚ´ëÇб³ |
13 | 2019 ¿ø°Ý¿¬¼ö¿ë ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 19.05 ~ 19.12 | ÀÎõ±³À°¿¬¼ö¿ø |
14 | 2019³â »çÀ̹ö±³À° ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß ¹× À¯Áö°ü¸® »ç¾÷ | 19.02 ~ 19.12 | Çѱ¹º¸°Çº¹ÁöÀη°³¹ß¿ø |
¹øÈ£ | »ç¾÷¸í | »ç¾÷±â°£ | ¹ßÁÖ±â°ü |
---|---|---|---|
1 | »¡°£Ææ âÀÇÀ¶ÇÕ ¿µÀ罺Äð ºÏ½Ã³×¸¶ ¿µ»ó ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ | 18.12 ~ 19.06 | ±³¿ø |
2 | 2018³âµµ ±¹°¡±³À°Á¤Ã¥ºÐ¾ß ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß(2ÁÖÁ¦) | 18.10 ~ 19.02 | Çѱ¹±³À°ÇмúÁ¤º¸¿ø |
3 | 2018³âµµ »çÀ̹ö±³À° ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 18.07 ~ 18.11 | °æ±âµµ¼Ò¹æÇб³ |
4 | 2018 ¹æ¼ÛÁß µðÁöÅÐÇнÀ ÄÜÅÙÃ÷ 2Â÷³â °³¹ß ¹× À¯Áö°ü¸® »ç¾÷ | 18.07 ~ 18.12 | Çѱ¹±³À°°³¹ß¿ø |
5 | 2018³â »çÀ̹ö ¹®ÈÀ¯»ê ±³À°ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 18.06 ~ 18.11 | Çѱ¹ÀüÅ빮ȴëÇб³ |
6 | 2018³â Áß¾Ó±³À°¿¬¼ö¿ø ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 18.06 ~ 18.11 | Áß¾Ó±³À°¿¬¼ö¿ø |
7 | 2018³âµµ ½Ãµµ±³À°¿¬¼ö¿ø ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °øµ¿°³¹ß | 18.06 ~ 18.11 | Çѱ¹±³À°ÇмúÁ¤º¸¿ø |
8 | °æÂûû »çÀ̹ö ±³À°ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß(±³Åë, »çÀ̹ö) | 18.06 ~ 18.11 | °æÂûû |
9 | 2018 ¿ø°Ý±³À°¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 18.05 ~ 18.12 | ÀÎõ±³À°¿¬¼ö¿ø |
10 | ±³¿ø âÀÇÀ¶ÇÕ ¿µÀ罺Äð ¿µ»ó ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 18.03 ~ 19.02 | ±³¿ø |
11 | 2018³â »çÀ̹ö±³À° ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß »ç¾÷ | 18.03 ~ 18.10 | Çѱ¹º¸°Çº¹ÁöÀη°³¹ß¿ø |
Áß¾ÓICS´Â 1999³â ¼³¸³ ÀÌÈÄ ÃàÀûµÈ Áö½Ä°ú °æÇèÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÃֽŠƮ·£µå¸¦ ¹Ý¿µÇÑ
´Ù¾çÇÑ ¾ÆÀ̵ð¾î, âÁ¶Àû Çõ½Å ±â¼úÀÇ È°¿ëÀ¸·Î ¿Â¶óÀÎ ÇнÀÀ» ¹ßÀü½ÃŰ¸ç ±³À° ÄÜÅÙÃ÷ »ê¾÷¿¡¼ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¾ÕÀå¼°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
°í°´»çÀÇ Çʿ並 ÆÄ¾ÇÇÏ°í ºÎ°¡ °¡Ä¡¸¦ âÃâ ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÔ²² °í¹ÎÇÕ´Ï´Ù.
Áß¾ÓICS ¸ðµç Á÷¿øµéÀº °í°´ÀÇ ¿ä±¸ »çÇ׿¡ ´ëÇÑ À¯¿¬ÇÏ°í ¹ÎøÇÑ ´ëó ´É·Â, ±×¸®°í ¿ì¼öÇÑ ±â¼ú·Â°ú Áö½ÄÀ» °®Ãß°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
Áß¾ÓICS´Â °í°´»ç°¡ ºûÀ» ¹ßÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ´Ã °í¹ÎÇϰí Áö¿øÇÕ´Ï´Ù.
»ç¾÷¹®ÀÇ
¼Á¤ÈÆ »ó¹«ÀÌ»ç
sgrand@caics.co.kr
ä¿ë¹®ÀÇ
ÀÌÈÁø °úÀå
enko3188@caics.co.kr
¼¿ï½Ã ¸¶Æ÷±¸ ¼º¾Ï·Î 330
DMC÷´Ü»ê¾÷¼¾ÅÍ Aµ¿ 412È£, 214È£
A-412,214 DMC Hi-tech Industry Center, Seongam-ro 330, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea
Tel. 02. 6676. 6100
Fax. 02. 6676. 6101