°ø¹«¿ø,°ø°ø±â°ü ¿ª·«°³¹ß ¿ø°Ý¿¬¼ö¿ë
±â¾÷ ÀçÁ÷ÀÚ ÀÎÀç°³¹ß¿ë
±³¿ø ¿ª·®°³¹ß ¿ø°Ý¿¬¼ö¿ë
´ëÇб³ Çлý ÇÐÁ¡ ¼ºñ½º¿ë
¼öÇà, Áß¼Ò±â¾÷û ±â¼ú Çõ½Å ½Ç¿ë°ú
¹Ì·¡¼±µµ °úÁ¦ µîÀ» ¼öÇàÇϸç
Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÀÌ·¯´×¿¡ ´ëÇÑ
±â¼ú °³¹ß ¹× ¿¬±¸ ÁøÇà
¿ø°ÝÆò»ý±³À°±â°ü ¿î¿µ
ÀÚü IT ºÐ¾ß ÀÌ·¯´× ¼ºñ½º
(130°³ °úÁ¤)
ÇÐÁ¡ÀºÇàÁ¦ ±³À°±â°ü ¿î¿µ
ÇнÀ°ü¸®½Ã½ºÅÛ(LMS)
ÇнÀÄÜÅÙÃ÷ °ü¸®½Ã½ºÅÛ(LCMS)
½º¸¶Æ®·¯´×(Smart Learning)½Ã½ºÅÛ
Not Just Making Things Better, Making Them the Best!
| ¹øÈ£ | »ç¾÷¸í | »ç¾÷±â°£ | ¹ßÁÖ±â°ü |
|---|---|---|---|
| 1 | ¿¬¾Ï´ëÇб³ ±×¸°¹ÙÀÌ¿À Çõ½ÅÀ¶ÇÕ´ëÇлç¾÷ ¿Â¶óÀÎ ±³À° ÄÜÅÙÃ÷ À§Å¹ °³¹ß¾÷ü ¼±Á¤ | 25.12~26.02 | ¿¬¾Ï´ëÇб³ |
| 2 | ±×¸°¹ÙÀÌ¿À Çõ½ÅÀ¶ÇÕ´ëÇлç¾÷´Ü ¿Â¶óÀÎ ±³°ú¸ñ ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛÃÔ¿µ | 25.12~26.01 | ¼¿ï´ëÇб³ |
| 3 | Ãæ³²Çü °è¾àÇаú ¿¹ºñ´ëÇÐ ¿Â¶óÀÎ ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 25.12~26.02 | Çѱ¹±â¼ú±³À°´ëÇб³ |
| 4 | ¿Â¶óÀÎ ¼ö¾÷ ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß ¿ë¿ª | 25.11~26.01 | ¹é¼®´ëÇб³ |
| 5 | »ïô½Ã ±³À°¹ßÀüƯ±¸ °í±³ÇÐÁ¡Á¦ ´ëÀÀ ¿Â¶óÀÎ ±³À° °úÁ¤ °³¹ß ¿ë¿ª | 25.11~26.02 | °¿ø´ëÇб³ |
| 6 | 2025³â UST ÀÌ·¯´× ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß »ç¾÷ | 25.11~26.041 | °úÇбâ¼ú¿¬ÇÕ´ëÇпø´ëÇб³ |
| 7 | ¿ì¼Û´ëÇб³ ¿Â¶óÀÎ °ø°³°Á °³¹ß ¿ë¿ª | 25.10~26.01 | ¿ì¼Û´ëÇб³ |
| 8 | 1Çг⠼¼¹Ì³ª ¿Â¶óÀÎ °ÀÇ ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß ¿ë¿ª | 25.10~26.01 | °í·Á´ëÇб³ |
| 9 | 2025³â Çѱ¹Çü ¿Â¶óÀÎ °ø°³°ÁÂ(K-MOOC) ÀÚÀ²Âü¿©°Á ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß ¿ë¿ª | 25.10~26.01 | Çѱ¹Ç×°ø´ëÇб³ |
| 10 | ±×¸°¹ÙÀÌ¿À Çõ½ÅÀ¶ÇÕ´ëÇлç¾÷ ¿Â¶óÀÎ ±³À° ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß ¿ë¿ª | 25.08~25.11 | ¿¬¾Ï´ëÇб³ |
| 11 | 25³â 1Â÷ °æÂûû »çÀ̹ö±³À° ÄÜÅÙÃ÷ ½Å±Ô °³¹ß ¹× º¯È¯ »ç¾÷ | 25.08~25.12 | °æÂûû |
| 12 | ÁßÇб³ Çб³½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´ Ȱµ¿ ¿µ»ó ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ | 25.07~25.12 | ÀÎõ´ëÇб³»êÇÐÇù·Â´Ü |
| 13 | ±³Á÷¿ø ´ë»ó ¿ø°Ý¿¬¼ö ½Å±Ô ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß ¿ë¿ª | 25.06~25.12 | Àü³²±³À°¿¬¼ö¿ø |
| 14 | 2025³âµµ ÀÌ·¯´× ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß(µðÁöÅÐ ½Å±â¼ú 1Â÷) | 25.06~26.01 | Çѱ¹±â¼ú±³À°´ëÇб³ |
| 15 | 2025³â »çÀ̹öÇнÀ ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ | 25.05~25.12 | »ê¸²±³À°¿ø |
| 16 | 2025³â »çÀ̹ö±³À° ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß »ç¾÷ | 25.05~25.12 | ¹ý¹«¿¬¼ö¿ø |
| 17 | Àå¾ÖÇлýÀ» À§ÇÑ Á÷¹«±³À°¡¤ÁøÇÐÁö¿ø ±³À° ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 25.04~25.11 | ±¹¸³Æ¯¼ö±³À°¿ø |
| 18 | 2025³â 1Çбâ ÷´ÜºÐ¾ß Çõ½ÅÀ¶ÇÕ´ëÇлç¾÷ Â÷¼¼´ëµð½ºÇ÷¹ÀÌ ÄÁ¼Ò½Ã¾ö ÀÌ·¯´× ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 25.02~25.06 | È£¼´ëÇб³ |
| 19 | 2025³â 1Çбâ ÷´ÜºÐ¾ß Çõ½ÅÀ¶ÇÕ´ëÇлç¾÷ Â÷¼¼´ëµð½ºÇ÷¹ÀÌ ÄÁ¼Ò½Ã¾ö ÀÌ·¯´× ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 25.02~25.06 | ÇѼ´ëÇб³ |
| 20 | 2025³â 1Çбâ ÷´ÜºÐ¾ß Çõ½ÅÀ¶ÇÕ´ëÇлç¾÷ Â÷¼¼´ëµð½ºÇ÷¹ÀÌ ÄÁ¼Ò½Ã¾ö ÀÌ·¯´× ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 25.02~25.06 | °æÈñ´ëÇб³ |
| 21 | 2025³â 1Çбâ ÷´ÜºÐ¾ß Çõ½ÅÀ¶ÇÕ´ëÇлç¾÷ Â÷¼¼´ëµð½ºÇ÷¹ÀÌ ÄÁ¼Ò½Ã¾ö ÀÌ·¯´× ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 25.02~25.06 | ´Ü±¹´ëÇб³ |
| 22 | 2024³â ±³Á÷¿ø ¾ÈÀüÁ÷¹«¿¬¼ö ¿ø°Ý±³À° ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ ¿ë¿ª | 25.01~25.05 | Çб³¾ÈÀü°øÁ¦Áß¾Óȸ |
| ¹øÈ£ | »ç¾÷¸í | »ç¾÷±â°£ | ¹ßÁÖ±â°ü |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024Çг⵵ Á÷¾÷°è°í ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß »ç¾÷ | 24.11~25.07 | Ãæ³²´ëÇб³»êÇÐÇù·Â´Ü |
| 2 | 2024Çг⵵ ¿¬¼¼´ëÇб³¹Ì·¡Ä·ÆÛ½º ¸íǰ ¿Â¶óÀÎ µðÁöÅÐÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ | 24.10~25.02 | ¿¬¼¼´ëÇб³¹Ì·¡Ä·ÆÛ½º |
| 3 | ÀΰøÁö´É(AI)À±¸® ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 24.10~24.12 | ¼¿ïƯº°½Ã±³À°Ã» |
| 4 | 2024³â Ä¡°úÀ§»ý»ç »çÀ̹öº¸¼ö±³À° ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 24.08~24.11 | ´ëÇÑÄ¡°úÀ§»ý»çÇùȸ |
| 5 | 2024Çг⵵ K-MOOCÄÜÅÙÃ÷°³¹ß ¹× ¿î¿µ ¿ë¿ª | 24.08~25.01 | È£¼´ëÇб³ |
| 6 | Çѱ¹Çü ¿Â¶óÀÎ °ø°³°ÁÂ(K-MOOC)°³¹ß ¿ë¿ª | 24.07~25.01 | ¿ì¼Û´ëÇб³ |
| 7 | 2024³â 1Â÷ °æÂûû »çÀ̹ö±³À° ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ | 24.07~24.12 | °æÂûû |
| 8 | 2024³âµµ ÃæÃ»³²µµ±³À°¿¬¼ö¿ø ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 24.06~24.11 | ÃæÃ»³²µµ±³À°¿¬¼ö¿ø |
| 9 | 2024³âµµ ÀÌ·¯´× ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß (µðÁöÅнűâ¼ú 1Â÷) | 24.06~25.01 | Çѱ¹±â¼ú±³À°´ëÇб³ |
| 10 | °øµ¿±³À°°úÁ¤ ¿î¿µÀ» À§ÇÑ 5Â÷³âµµ USG °øÅë±³¾ç ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 24.06~24.08 | °æ»ó±¹¸³´ëÇб³ |
| 11 | 2024Çг⵵ ¹æ¼ÛÁß¡¤°í µðÁöÅÐÇнÀ ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß ¹× À¯Áö°ü¸® »ç¾÷ | 24.05~25.04 | Çѱ¹±³À°°³¹ß¿ø |
| 12 | 2024Çг⵵ K-MOOC °Á ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß ¿ë¿ª | 24.05~25.02 | ÀüÁÖ´ëÇб³ |
| 13 | 2024³â ¿ø°Ý±³À° ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß ¿ë¿ª | 24.05~24.11 | Áß¾Ó±³À°¿¬¼ö¿ø |
| 14 | USG¹ÝµµÃ¼ ¸¶ÀÌÅ©·Îµð±×¸® ±³°ú¸ñ ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 24.05~24.08 | °æ»ó±¹¸³´ëÇб³ |
| 15 | 2024³â »ê¸²±³À°¿ø »çÀ̹öÇнÀ ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ | 24.05~24.12 | »ê¸²±³À°¿ø |
| 16 | 2024³â ¿Â¶óÀα³À° ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ ¹× Ç÷§Æû ¼¹ö ¿î¿µ ¿ë¿ª | 24.03~24.12 | Ãæ³²±³Å뿬¼ö¿ø |
| 17 | 2022 °³Á¤ Áß¡¤°íµî¼öÇÐ AI µðÁöÅб³°ú¼-±³°úÇнÀ ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 24.01~24.12 | õÀç±³À° |
| ¹øÈ£ | »ç¾÷¸í | »ç¾÷±â°£ | ¹ßÁÖ±â°ü |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023³â À°»ó ŰÁîÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ·¯´× Ç÷§Æû ±¸Ãà ¹× È«º¸ | 23.12~24.02 | ´ëÇÑÀ°»ó¿¬¸Í |
| 2 | 4Â÷³âµµ °í±³ÇÐÁ¡Á¦¿¬°è±³°ú¸ñ ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 23.12~24.03 | °æ»ó±¹¸³´ëÇб³ |
| 3 | ±³À°°ú 2023³â 1Â÷ °æÂûû »çÀ̹ö±³À° ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ | 23.11~24.05 | °æÂûû |
| 4 | 2022°³Á¤ ±³À°°úÁ¤ ¼±Åðú¸ñ Áöµµ ±³¿ø¿ª·®°È ¿ø°Ý¿¬¼ö°³¹ß | 23.11~24.05 | Çѱ¹±³¿ø´ëÇб³Á¾ÇÕ±³À°¿¬¼ö¿ø |
| 5 | 4Â÷³âµµ USG°øÅë±³¾ç ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 23.09~24.01 | °æ»ó±¹¸³´ëÇб³ |
| 6 | 2023³â Çѱ¹Çü ¿Â¶óÀÎ °ø°³°ÁÂ(K-MOOC)°³º°°Á ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 23.08~23.11 | ÀüÁÖ´ëÇб³ |
| 7 | 2023³â ÃæÃ»³²µµ±³À°Ã»±³À°¿¬¼ö¿ø ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 23.07~23.12 | Ãæ³²±³À°¿¬¼ö¿ø |
| 8 | ÀçÇØÀ¯ÇüºÐ¼®À» ÅëÇÑ ¾ÈÀüº¸°Ç±³À°ÀÚ·á°³¹ß | 23.07~23.12 | »ê¸²Ã» |
| 9 | 2023³â ÀÌ·¯´×ÄÜÅÙÃ÷°³¹ß(µðÁöÅнűâ¼ú1Â÷) | 23.06~24.02 | Çѱ¹±â¼ú±³À°´ëÇб³ |
| 10 | ¹è¿ò´©¸®ÅÍ(±¸ÅëÇÕ±³À°¿¬¼ö½Ã½ºÅÛ)°øµ¿È°¿ë ÄÜÅÙÃ÷ º¯È¯ žÀç | 23.06~23.07 | Çѱ¹±³¿ø´ëÇб³Á¾ÇÕ±³À°¿¬¼ö¿ø |
| 11 | 2023³â ½Ã±×´Ïó ¹× K-MOOC°Á ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 23.06~24.02 | ÀüÁÖ´ëÇб³ |
| 12 | DSC°øÀ¯´ëÇÐ 23-2Çб⠸ðºô¸®Æ¼ À¶ÇÕÇкΠMOOC ÄÜÅÙÃ÷°³¹ß | 23.05~23.10 | Ãæ³²´ëÇб³ |
| 13 | 2023³âµµ ±³À°¿ø ¿Â¶óÀÎ ±³À° ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ | 23.05~23.12 | Çѱ¹ÀüÅ빮ȱ³À°¿ø |
| 14 | 2023³â ±¹È¸ÀÇÁ¤¿¬¼ö¿ø ÀÌ·¯´× ÄÜÅÙÃ÷(±¹È¸¹ý)°³¹ß»ç¾÷ | 23.04~23.07 | ±¹È¸ÀÇÁ¤¿¬¼ö¿ø |
| 15 | 2023³â ¿Â¶óÀα³À°(º¸¼ö±³À° ¹× Àú»ó¹ö½º¿îÀüÀÚ±³À°) ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ | 23.04~23.07 | Ãæ³²±³Å뿬¼ö¿ø |
| 16 | 2023³â »çÀ̹ö¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 23.04~23.09 | ¼¿ï½ÃÀ¯¾Æ±³À°ÁøÈï¿ø |
| 17 | 2023³â ´ÙÇÔ²²µ¹º½ »ç¾÷¾È³» ±³À°ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ | 23.03~23.06 | Çѱ¹Ã»¼Ò³âÁ¤Ã¥¿¬±¸¿ø |
| 18 | 2023³â »çÀ̹öÇнÀ ÄÜÅÙÃ÷ ½Å±Ô ¹× º¸¿ÏÁ¦ÀÛ | 23.03~23.11 | »ê¸²±³À°¿ø |
| 19 | 2022³â ÃÊÁߵ¿ø´ë»ó ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß(3Â÷) | 23.02~23.09 | Çѱ¹±³¿ø´ëÇб³Á¾ÇÕ±³À°¿¬¼ö¿ø |
| 20 | ºñ´ë¸é ±Û·Î¹ú °ÁÂ(KMOOC)°³¹ß | 23.01~23.02 | È£¼´ëÇб³ |
| ¹øÈ£ | »ç¾÷¸í | »ç¾÷±â°£ | ¹ßÁÖ±â°ü |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022Çг⵵ ´Ü±¹´ëÇб³ ¿Â¶óÀÎ °ø°³°ÁÂ(D-MOOC)ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 22.12 ~ 23.01 | ´Ü±¹´ëÇб³ |
| 2 | 2022³â ±¹°¡±³À°Á¤Ã¥ºÐ¾ß ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß(2Â÷) | 22.12 ~ 23.05 | Çѱ¹±³À°ÇмúÁ¤º¸¿ø |
| 3 | 365+ üÀ°¿ÂȰµ¿ ÇÁ·Î±×·¥ ¹× ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 22.11 ~ 23.02 | Çб³Ã¼À°ÁøÈïȸ |
| 4 | 2022³â ÃÊ・Áßµî ±³¿ø´ë»ó ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß(2Â÷) »ç¾÷ | 22.10 ~ 22.12 | Çѱ¹±³¿ø´ëÇб³Á¾ÇÕ±³À°¿¬¼ö¿ø |
| 5 | 2022³âµµ ÀÌ·¯´× ÄÜÅÙÃ÷ À¯Áö°ü¸® »ç¾÷ | 22.10 ~ 23.10 | Çѱ¹±â¼ú±³À°´ëÇб³ |
| 6 | 22³â °æÂûû »çÀ̹ö±³À° ÄÜÅÙÃ÷ ½Å±Ô°³¹ß ¹× º¯È¯ »ç¾÷ | 22.07 ~ 23.02 | °æÂûû |
| 7 | 2022³â ±¹°¡±³À°Á¤Ã¥ºÐ¾ß ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß(1Â÷) | 22.07 ~ 22.12 | Çѱ¹±³À°ÇмúÁ¤º¸¿ø |
| 8 | DSC°øÀ¯´ëÇÐ ¸ðºô¸®Æ¼ ¼ÒÀçºÎǰÀåºñ À¶ÇÕÇкΠMOOC ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 22.07 ~ 22.09 | Ãæ³²´ëÇб³ |
| 9 | 2022³âµµ Çѱ¹Æú¸®ÅØ´ëÇÐ ÀÌ·¯´× ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 22.07 ~ 22.11 | Çѱ¹Æú¸®ÅØ´ëÇÐ |
| 10 | 2022 ¿ø°Ý¿¬¼ö¿ë ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 22.07 ~ 23.02 | ÀÎõ±³À°¿¬¼ö¿ø |
| 11 | 2022³â ÃÊ・Áßµî ±³¿ø´ë»ó ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß(1Â÷) »ç¾÷ | 22.07 ~ 23.01 | Çѱ¹±³¿ø´ëÇб³Á¾ÇÕ±³À°¿¬¼ö¿ø |
| 12 | 2022³â ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 22.07 ~ 22.12 | Ãæ³²±³À°¿¬¼ö¿ø |
| 13 | ¾î¿ï¸² ±³°ú¿¬°è ÇÁ·Î±×·¥ ±³¿ø ¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 22.06 ~ 22.12 | Çѱ¹Ã»¼Ò³âÁ¤Ã¥¿¬±¸¿ø |
| 14 | ´ëȰæÂû »çÀ̹ö ±³À° ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ | 22.05 ~ 22.12 | °æÂûû |
| 15 | 2021³â ±¹°¡±³À° Á¤Ã¥ºÐ¾ß ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ ³»¿ë ÇöÇàÈ | 22.05 ~ 22.06 | Çѱ¹±³À°ÇмúÁ¤º¸¿ø |
| 16 | ÀÓ»óÁ¤º¸ÇÐ K-MOOC °ÀÇ Á¦ÀÛ | 22.04 ~ 22.11 | ¼¿ï¾Æ»êº´¿ø |
| 17 | 2022³â »çÀ̹öÇнÀ ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ | 22.04 ~ 22.12 | »ê¸²±³À°¿ø |
| 18 | 2022³âµµ ±³À°¿ø ¿Â¶óÀα³À° ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ | 22.03 ~ 22.09 | Çѱ¹ÀüÅ빮ȱ³À°¿ø |
| 19 | DSC °øÀ¯´ëÇÐ MOOC ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß(3Â÷) | 22.03 ~ 22.04 | Ãæ³²´ëÇб³ |
| 20 | ¿¹ºñ ¹× ÇöÁ÷ À¯¾Æ±³¿ø ´ë»ó ¿ø°Ý±³À° ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß Áö¿ø »ç¾÷ | 22.02 ~ 22.06 | Çѱ¹±³¿ø´ëÇб³À¯¾Æ±³À°¿ø |
| ¹øÈ£ | »ç¾÷¸í | »ç¾÷±â°£ | ¹ßÁÖ±â°ü |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021³â °íµîÇб³ ¼±Åðú¸ñ ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 21.12 ~ 22.04 | Çѱ¹±³¿ø´ëÇб³ Á¾ÇÕ±³À°¿¬¼ö¿ø |
| 2 | 2021³âµµ ÀÌ·¯´× ÄÜÅÙÃ÷ À¯Áö°ü¸® »ç¾÷ | 21.10 ~ 22.10 | Çѱ¹±â¼ú±³À°´ëÇб³ |
| 3 | 2021³â ±¹°¡±³À° Á¤Ã¥ºÐ¾ß ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß(2ÁÖÁ¦) | 21.09 ~ 22.02 | Çѱ¹±³À°ÇмúÁ¤º¸¿ø |
| 4 | '21³â 2Â÷ °æÂûû »çÀ̹ö±³À° ÄÜÅÙÃ÷ ½Å±Ô°³¹ß »ç¾÷ | 21.08 ~ 22.02 | °æÂûû |
| 5 | ÃÊÁßµî ±³¿ø´ë»ó ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷(3Á¾) °³¹ß | 21.08 ~ 22.02 | Çѱ¹±³¿ø´ëÇб³ Á¾ÇÕ±³À°¿¬¼ö¿ø |
| 6 | 2021³âµµ Çѱ¹Æú¸®ÅØ´ëÇÐ ÀÌ·¯´× ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 21.07 ~ 21.12 | Çѱ¹Æú¸®ÅØ´ëÇÐ |
| 7 | 2021 ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 21.07 ~ 21.12 | ÃæÃ»³²µµ±³À°Ã»±³À°¿¬¼ö¿ø |
| 8 | 2021 ¿ø°Ý¿¬¼ö¿ë ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 21.07 ~ 22.01 | ÀÎõ±¤¿ª½Ã±³À°¿¬¼ö¿ø |
| 9 | º£Æ®³² 2Â÷ Ä¡¾ÈÇù·Â»ç¾÷(ODA) ¿Â¶óÀÎ ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 21.06 ~ 21.08 | °æÂûû |
| 10 | 2021³âµµ ÀÌ·¯´× ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß(»ç¹°ÀÎÅͳÝ, Ŭ¶ó¿ìµå ¹× ±âŸ ºÐ¾ß) | 21.06 ~ 22.01 | Çѱ¹±â¼ú±³À°´ëÇб³ |
| 11 | 2021³â ¿Â¶óÀμö¾÷ ±³°ú ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß ¹× À¯Áöº¸¼ö »ç¾÷ | 21.06 ~ 21.12 | Çѱ¹±³À°°³¹ß¿ø |
| 12 | 2021 ÀÌÈ¿©ÀÚ´ëÇб³ K-MOOC ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ | 21.05 ~ 22.01 | ÀÌÈ¿©ÀÚ´ëÇб³ |
| 13 | 2021³â ÀÌ·¯´× ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß ¹× ¼öÁ¤»ç¾÷ | 21.04 ~ 21.12 | Çѱ¹º¸°Çº¹ÁöÀη°³¹ß¿ø |
| 14 | 2021³â »çÀ̹öÇнÀ ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ | 21.04 ~ 21.11 | »ê¸²Ã» »ê¸²±³À°¿ø |
| 15 | ¾î¿ï¸² ±³°ú¿¬°è ÇÁ·Î±×·¥ ±³¿ø ¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 21.03 ~ 21.09 | Çѱ¹Ã»¼Ò³âÁ¤Ã¥¿¬±¸¿ø |
| 16 | 2021³âµµ ±³À°¿ø ¿Â¶óÀα³À° ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ | 21.03 ~ 21.09 | Çѱ¹ÀüÅ빮ȴëÇб³ ÀüÅ빮ȱ³À°¿ø |
| 17 | ÃÊÁßµî ±³¿ø´ë»ó ¿ø°Ý¿¬¼ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 21.02 ~ 21.12 | Çѱ¹±³¿ø´ëÇб³ Á¾ÇÕ±³À°¿¬¼ö¿ø |
Áß¾ÓICS´Â 1999³â ¼³¸³ ÀÌÈÄ ÃàÀûµÈ Áö½Ä°ú °æÇèÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÃֽŠƮ·£µå¸¦ ¹Ý¿µÇÑ
´Ù¾çÇÑ ¾ÆÀ̵ð¾î, âÁ¶Àû Çõ½Å ±â¼úÀÇ È°¿ëÀ¸·Î ¿Â¶óÀÎ ÇнÀÀ» ¹ßÀü½ÃŰ¸ç ±³À° ÄÜÅÙÃ÷ »ê¾÷¿¡¼ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¾ÕÀå¼°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
°í°´»çÀÇ Çʿ並 ÆÄ¾ÇÇÏ°í ºÎ°¡ °¡Ä¡¸¦ âÃâ ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÔ²² °í¹ÎÇÕ´Ï´Ù.
Áß¾ÓICS ¸ðµç Á÷¿øµéÀº °í°´ÀÇ ¿ä±¸ »çÇ׿¡ ´ëÇÑ À¯¿¬ÇÏ°í ¹ÎøÇÑ ´ëó ´É·Â, ±×¸®°í ¿ì¼öÇÑ ±â¼ú·Â°ú Áö½ÄÀ» °®Ãß°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
Áß¾ÓICS´Â °í°´»ç°¡ ºûÀ» ¹ßÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ´Ã °í¹ÎÇϰí Áö¿øÇÕ´Ï´Ù.
»ç¾÷¹®ÀÇ
¼Á¤ÈÆ »ó¹«ÀÌ»ç
sgrand@caics.co.kr
ä¿ë¹®ÀÇ
ÀÌÈÁø °úÀå
enko3188@caics.co.kr
¼¿ï½Ã ¸¶Æ÷±¸ »ó¾Ï»ê·Î 34
µðÁöÅÐÅ¥ºê 10Ãþ (»ó¾Ïµ¿)
34, Sangamsan-ro, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea
Tel. 02. 6676. 6100
Fax. 02. 6676. 6101